ยอดยกมาต้นปี 100,000 x 6.15 / 100 = 6,150.00 บาท
ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท
มกราคม | 1,000 x 11 x 6.15 / 12 * 100 = 56.375 |
กุมภาพันธ์ | 1,000 x 10 x 6.15 / 12 * 100 = 51.25 |
มีนาคม | 1,000 x 9 x 6.15 / 12 * 100 = 46.125 |
เมษายน | 1,000 x 8 x 6.15 / 12 * 100 = 41 |
พฤษภาคม | 1,000 x 7 x 6.15 / 12 * 100 = 35.875 |
มิถุนายน | 1,000 x 6 x 6.15 / 12 * 100 = 30.75 |
กรกฎาคม | 1,000 x 5 x 6.15 / 12 * 100 = 25.625 |
สิงหาคม | 1,000 x 4 x 6.15 / 12 * 100 = 20.5 |
กันยายน | 1,000 x 3 x 6.15 / 12 * 100 = 15.375 |
ตุลาคม | 1,000 x 2 x 6.15 / 12 * 100 = 10.25 |
พฤศจิกายน | 1,000 x 1 x 6.15 / 12 * 100 = 5.125 |
ธันวาคม | 1,000 x 0 x 6.15 / 12 * 100 = 0 |
รวมเป็นเงิน 338.25 บาท | |
รวมเงินปันผล 6,150 + 338.25 = 6,488.25 บาท |